سجل النتائج
النتائج الشهرية للروبوت RICX
بيانات موثّقة على myfxbook منذ بدء التداول في أكتوبر 2025. كل شهر له تقريره الخاص مع منحنى النمو والعائد الشهري والتعليق.
التراكمي+35.22%
المتوسط الشهري+3.29%
الأشهر النشطة10
الأشهر الإيجابية6/10
٪ الأشهر الرابحة60%
العوائد الشهرية
السجل الشهري
| الشهر | العائد الشهري | التراكمي | |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | -1.92% | -1.92% | عرض التقرير ← |
| نوفمبر 2025 | -7.14% | -8.92% | عرض التقرير ← |
| ديسمبر 2025 | +22.52% | +11.59% | عرض التقرير ← |
| يناير 2026 | +19.53% | +33.38% | عرض التقرير ← |
| فبراير 2026 | +0.18% | +33.62% | عرض التقرير ← |
| مارس 2026 | +10.33% | +47.42% | عرض التقرير ← |
| أبريل 2026 | +30.17% | +91.89% | عرض التقرير ← |
| مايو 2026 | -6.75% | +78.93% | عرض التقرير ← |
| يونيو 2026 | -27.44% | +29.83% | عرض التقرير ← |
| يوليو 2026 | +4.15% | +35.22% | عرض التقرير ← |
تنبيه المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر وقد يؤدي إلى فقدان كامل رأس المال. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.