Histórico de resultados
Resultados mensuales del robot RICX
Datos verificados en myfxbook desde el inicio del trading en octubre 2025. Cada mes tiene su informe individual con curva de crecimiento, retorno mensual y comentario.
Acumulado+35.22%
Promedio mensual+3.29%
Meses activos10
Meses positivos6/10
% meses ganadores60%
Retornos mensuales
Histórico mes a mes
| Mes | Retorno mensual | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | -1.92% | -1.92% | Ver informe → |
| Noviembre 2025 | -7.14% | -8.92% | Ver informe → |
| Diciembre 2025 | +22.52% | +11.59% | Ver informe → |
| Enero 2026 | +19.53% | +33.38% | Ver informe → |
| Febrero 2026 | +0.18% | +33.62% | Ver informe → |
| Marzo 2026 | +10.33% | +47.42% | Ver informe → |
| Abril 2026 | +30.17% | +91.89% | Ver informe → |
| Mayo 2026 | -6.75% | +78.93% | Ver informe → |
| Junio 2026 | -27.44% | +29.83% | Ver informe → |
| Julio 2026 | +4.15% | +35.22% | Ver informe → |
Aviso de riesgo: el trading de CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de todo tu capital. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.