Histórico de resultados
Resultados mensais do robô RICX
Dados verificados no myfxbook desde o início do trading em outubro de 2025. Cada mês tem o seu relatório individual com curva de crescimento, retorno mensal e comentário.
Acumulado+78.69%
Média mensal+7.68%
Meses ativos9
Meses positivos5/9
% meses ganhadores56%
Retornos mensais
Histórico mês a mês
| Mês | Retorno mensal | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | -1.92% | -1.92% | Ver relatório → |
| Novembro 2025 | -7.14% | -8.92% | Ver relatório → |
| Dezembro 2025 | +22.52% | +11.59% | Ver relatório → |
| Janeiro 2026 | +19.53% | +33.38% | Ver relatório → |
| Fevereiro 2026 | +0.18% | +33.62% | Ver relatório → |
| Marco 2026 | +10.33% | +47.42% | Ver relatório → |
| Abril 2026 | +30.17% | +91.89% | Ver relatório → |
| Maio 2026 | -6.75% | +78.93% | Ver relatório → |
| Junho 2026 | -0.13% | +78.69% | Ver relatório → |
Aviso de risco: o trading de CFDs envolve elevado risco e pode resultar na perda total do capital. Resultados passados não garantem retornos futuros.